安徽省内报考学校代码:9304 院校名称:必赢线路检测3003 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 四川 | 甘肃 | 广西 | 河北 |
合计 | 1468 | 20 | 100 | 110 | 30 | 30 | 50 | |
01 | 光伏工程技术 | 40 | ||||||
02 | 数控技术 | 40 | ||||||
03 | 机电一体化技术 | 70 | 10 | 10 | ||||
04 | 工业机器人技术 | 60 | ||||||
05 | 电气自动化技术 | 45 | 10 | 10 | 10 | |||
06 | 汽车制造与试验技术 | 55 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
07 | 城市轨道交通运营管理 | 65 | ||||||
08 | 电子信息工程技术 | 70 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
09 | 物联网应用技术 | 60 | ||||||
10 | 应用电子技术 | 55 | ||||||
11 | 计算机应用技术 | 90 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | |
12 | 计算机网络技术 | 50 | ||||||
13 | 软件技术 | 60 | 10 | 9 | ||||
14 | 数字媒体技术 | 45 | ||||||
15 | 大数据技术 | 50 | ||||||
16 | 云计算技术应用 | 60 | ||||||
17 | 信息安全技术应用 | 60 | ||||||
18 | 人工智能技术应用 | 50 | ||||||
19 | 动漫制作技术 | 45 | 10 | 10 | ||||
20 | 现代通信技术 | 50 | 10 | 7 | ||||
21 | 集成电路技术 | 50 | ||||||
22 | 大数据与会计 | 90 | 10 | 12 | 10 | |||
23 | 市场营销 | 35 | ||||||
24 | 电子商务 | 110 | 5 | 10 | 12 | 10 | ||
25 | 跨境电子商务 | 30 | ||||||
26 | 现代物流管理 | 33 | ||||||
艺术第四批(模块七) | 室内艺术设计 | 50 |
院校代码:安徽(9304)、广西(待定)、河南(8653)、河北(0006)、甘肃(待定)、四川(3488)、贵州(0012)
咨询电话:0552-3172909、0552-3172929