经济管理学院辅导员基本信息表 | ||
序号 | 班级 | 辅导员 |
1 | 电商本211 | 杨明 |
2 | 电商本212 | 杨明 |
3 | 电商本213 | 陈克军 |
4 | 电商本214 | 陈克军 |
5 | 电商本221 | 洪晓波 |
6 | 电商201 | 王永兴 |
7 | 电商202 | 朱宏亮 |
8 | 电商203 | 朱宏亮 |
9 | 营销201 | 雍楠 |
10 | 物流201 | 乔雪 |
11 | 会计201 | 陈慧 |
12 | 会计202 | 陈慧 |
13 | 会计203 | 张良 |
14 | 会计1991 | 韩向军 |
15 | 会计1992 | 韩向军 |
16 | 会计1891 | 李进 |
17 | 会计1892 | 李进 |
18 | 会计2091 | 化宇 |
19 | 会计2092 | 化宇 |
20 | 会计2093 | 宋春艳 |
21 | 会计(社招) | 关红燕 |
22 | 电商(社招) | 尤锐 |
23 | 物流(社招) | 齐晗 |
24 | 营销(社招) | 王燕 |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 |